Organisatsioonide nimekiri
Kokku 862
Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
---|---|---|---|---|
24-7Fitnessklubi OÜ | 14045006 | Tallinn | 2 | |
35FIT OÜ | 14520329 | Tallinn | 1 | |
9MM MTÜ | 80394013 | Tallinn | 1 | |
A&T Spordiklubi | 80302599 | Tallinn | 1 | |
Abipolitseinike Spordiklubi | 80576748 | Tallinn | 0 | |
Aero Purjetajate Liit | 80609821 | Tallinn | 1 | |
Aerusurfiklubi Supster MTÜ | 80599241 | Tallinn | 2 | |
Aikidoklubi Agatsu | 80360818 | Tallinn | 1 | |
Aikidoklubi Musubi | 80228020 | Tallinn | 1 | |
Aitado Judokool MTÜ | 80410634 | Tallinn | 1 | |
AMK Kalev MTÜ | 80408778 | Tallinn | 1 | |
Anna Levandi Iluuisutamisklubi | 80070888 | Tallinn | 0 | |
Anna Melody Tantsu ja Iluvõimlemise Spordikool | 80238862 | Tallinn | 1 | |
Artemi Tepi Poksiklubi | 80079820 | Tallinn | 1 | |
Astra Laskespordiklubi | 80597911 | Tallinn | 0 | |
Atari Judo MTÜ | 80570208 | Tallinn | 1 | |
Audentese Spordiklubi | 80132187 | Tallinn | 10 | |
Balti Käsipalli Assotsiatsioon | 80571417 | Tallinn | 0 | |
Bike Fanatics CC MTÜ | 80283756 | Tallinn | 1 | |
BR BMX MTÜ | 80418104 | Tallinn | 0 | |
Break And Run MTÜ | 80555232 | Tallinn | 1 | |
CC Tallinn MTÜ | 80395194 | Tallinn | 1 | |
CKR Estonia OÜ | 14296047 | Tallinn | 0 | |
Crossfitest OÜ | 12968971 | Tallinn | 1 | |
Curling Team Veltsman | 80613567 | Tallinn | 1 |
Filiaalid
Kokku 16
Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
---|---|---|---|---|
Elido OÜ | 12927953 | Rakvere linn | 1 | |
Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond | 80339528 | Paide | 1 | |
Kulturismi- ja fitnessiklubi Tiim Go Fit | 80572213 | Pärnu | 1 | |
Maadlusklubi Järvamaa Matimehed | 80166097 | Järva | 1 | |
MTÜ FC Jõgeva Wolves | 80361153 | Jõgeva | 1 | |
MTÜ Parkuuri Keskus | 80610008 | Järva | 1 | |
MTÜ TriSmile | 80306084 | Tartu linn | 1 | |
MTÜ TööKäib | 80580556 | Rakvere linn | 1 | |
MTÜ Valik | 80159482 | Pärnu | 1 | |
Spordiklubi +35 | 80363159 | Järva | 1 | |
Spordiklubi Idablokk | 80393232 | Lüganuse | 1 | |
Spordiklubi Jooksupartner | 80353818 | Viljandi linn | 1 | |
Spordiklubi Los Toros | 80021559 | Tapa | 1 | |
Sportest Spordiklubi | 80608827 | Tartu linn | 1 | |
Tallinn Roller Derby Klubi | 80367393 | Tartu linn | 1 | |
Tartu saalihokiklubi | 80240669 | Tartu linn | 1 |