Organisatsioonide nimekiri
Kokku 430
Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
---|---|---|---|---|
#26 Racing Team MTÜ | 80580106 | Kose | 0 | |
1+1 Tantsustuudio | 80582909 | Viimsi | 1 | |
Aasna Sidecar Racing Team MTÜ | 80402735 | Saue | 1 | |
Aave Spordiklubi | 80370461 | Raasiku | 0 | |
Aegviidu Spordiklubi | 80296701 | Anija | 4 | |
Aero Sport Association | 80328430 | Keila | 0 | |
Akrobaatikakool PartnerAkro | 80391084 | Lääne-Harju | 1 | |
Al Driftteam MTÜ | 80548019 | Viimsi | 0 | |
Alavere Spordiklubi | 80308961 | Anija | 2 | |
Andrese Talu Ratsakool | 12246166 | Saue | 1 | |
Aruküla Pallimängude Klubi | 80188880 | Raasiku | 3 | |
Aruküla Spordiklubi | 80063888 | Raasiku | 1 | |
Black Belt Club MTÜ | 80375406 | Rae | 1 | |
Bruno Ujumiskool | 80243403 | Viimsi | 1 | |
Dance Team Royal MTÜ | 80358342 | Rae | 1 | |
DSV Spordiklubi | 80366838 | Saku | 2 | |
Eesti Budo Föderatsioon | 80005810 | Saku | 0 | |
Eesti Eskrima klubi | 80547729 | Rae | 0 | |
Eesti Golfiseenioride Ühendus | 80409453 | Rae | 0 | |
Eesti Harrastusspordi Liit | 80302324 | Harku | 0 | |
Eesti Jääpalliliit | 80153338 | Saku | 0 | |
Eesti Karate-Do Shito-ryu Liit | 80192440 | Kose | 0 | |
Eesti Kujundujumise Föderatsioon | 80349260 | Viimsi | 0 | |
Eesti Kurnimänguliit | 80086889 | Loksa | 0 | |
Eesti Kyudo Liit | 80578032 | Viimsi | 1 |
Filiaalid
Kokku 15
Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
---|---|---|---|---|
Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond | 80339528 | Paide | 1 | |
Kulturismi- ja fitnessiklubi Tiim Go Fit | 80572213 | Pärnu | 1 | |
Maadlusklubi Juhan | 80114568 | Märjamaa | 2 | |
MTÜ FC Jõgeva Wolves | 80361153 | Jõgeva | 1 | |
MTÜ Motokrossipisik | 80360965 | Haapsalu | 1 | |
MTÜ Suusahullud | 80317739 | Tartu linn | 1 | |
MTÜ TriSmile | 80306084 | Tartu linn | 1 | |
MTÜ Wiru Swim | 80274964 | Rakvere linn | 1 | |
Spordiklubi +35 | 80363159 | Järva | 1 | |
Spordiklubi Idablokk | 80393232 | Lüganuse | 1 | |
Spordiklubi Jooksupartner | 80353818 | Viljandi linn | 1 | |
Spordiklubi Los Toros | 80021559 | Tapa | 1 | |
Spordiklubi Vanad Olümpiaalad | 80179467 | Põhja-Sakala | 2 | |
Spordiklubi Viru Judo | 80258787 | Rakvere linn | 1 | |
Tartu saalihokiklubi | 80240669 | Tartu linn | 1 |