Organisatsioonide nimekiri
Kokku 93
Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
---|---|---|---|---|
Alguskeskuse Huvikool | 10693582 | Narva | 0 | |
I.K.O. Matsushima Kyokushinkaikan Estonia MTÜ | 80423175 | Narva | 1 | |
Jalgpalliklubi Narva Trans | 80069833 | Narva | 1 | |
Jäähokiklubi Narva PSK | 80422324 | Narva | 1 | |
Keon Spordiklubi | 80218322 | Narva | 1 | |
Maleklubi Avesta | 80152652 | Narva | 1 | |
Motus Spordiklubi | 80364408 | Narva | 0 | |
MTÜ Eesti Oyama-Karate Keskus | 80183204 | Narva | 1 | |
MTÜ Florett | 80250254 | Narva | 2 | |
MTÜ FlowDance | 80423051 | Narva | 0 | |
MTÜ Flyboard Estonia | 80350046 | Narva | 1 | |
MTÜ IKK Hockey Services | 80580767 | Narva | 0 | |
MTÜ Jump | 80319483 | Narva | 1 | |
MTÜ Kharlamov Club | 80403812 | Narva | 1 | |
MTÜ LTK Narova | 80145161 | Narva | 1 | |
MTÜ Narva Arsenal | 80318816 | Narva | 1 | |
MTÜ Narva Hawaii Express | 80375783 | Narva | 1 | |
MTÜ Narva Jalgpalli Liit | 80306187 | Narva | 1 | |
MTÜ Narva RX Team | 80552860 | Narva | 1 | |
MTÜ Narva Trans Jalgpallikool | 80371733 | Narva | 1 | |
MTÜ New Wave | 80408382 | Narva | 1 | |
MTÜ Rahvusvaheline Merespordi Föderatsioon | 80558360 | Narva | 0 | |
MTÜ S.K.Torna-Do | 80228473 | Narva | 1 | |
MTÜ Sadala | 80076690 | Narva | 1 | |
MTÜ Sky Masters Club | 80363797 | Narva | 1 |
Filiaalid
Kokku 4
Organisatsiooni nimi | Registrikood | KOV | Tegevusalad | Spordiala |
---|---|---|---|---|
Eesti Energia Spordiklubi | 80234634 | Tallinn | 2 | |
Eesti Laevamodellistide Liit | 80074871 | Tallinn | 1 | |
MTÜ Laste Tantsuklubi Reveranss | 80032698 | Maardu | 1 | |
My Fitness AS | 11273563 | Tallinn | 3 |