Ratsaspordiklubi Ruttar
31
13 mehed
87 naised
45 noored harrastajad
2
2
| RATSASPORT | 13% 87% 45% | |
| kolmevõistlus | 0% 100% 67% | |
| koolisõit | 50% 50% 50% | |
| rakendisport | 0% 100% 0% | |
| takistussõit | 13% 88% 46% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Külliki Sinikas | Treener: spetsialiseerumine ratsutamine |
| Kristjan Sinikas | Ratsutamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Ratsaspordi Liit | 80110599 | Spordialaliit |
