Ratsaspordiklubi Kipi Team
42
2 mehed
98 naised
90 noored harrastajad
2
2
| RATSASPORT | 2% 98% 90% | |
| kolmevõistlus | 0% 100% 100% | |
| koolisõit | 5% 95% 95% | |
| takistussõit | 0% 100% 82% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Grethe Aikevitšius | Abitreener: spetsialiseerumine ratsutamine |
| Sandra Anet Kalju | Abitreener: spetsialiseerumine ratsutamine (taotleb) |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Ratsaspordi Liit | 80110599 | Spordialaliit |
