MTÜ Saku ujumisklubi
119
52 mehed
48 naised
100 noored harrastajad
4
1
| UJUMINE | 52% 48% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Kelli Põder | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Kristi Auger | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Sirli Aron | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Kristjan Lemberg | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Ujumisliit | 80086145 | Spordialaliit |
