Eesti Breiktantsu Spordi Ühendus
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Tantsuspordi Ühendus | 80578581 | Spordialaliit |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| MTÜ DanceAct Tantsustuudio | 80202152 | Spordiklubi | |
| MTÜ FitStudio | 80253092 | Spordiklubi | |
| MTÜ Loomingu Tuuled | 80326336 | Spordiklubi | |
| MTÜ Narva Noored | 80544760 | ||
| MTÜ Step Up Dance Studio | 80388308 | ||
| Segane Park MTÜ | 80595036 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Byakko | 80555315 | Spordiklubi | |
| Stounderground | 80580520 |
