Eesti Padeli Liit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Padeli Föderatsioon | International Padel Federation (IPF) | 2017 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Cool Padel OÜ | 16985854 | ||
| Kuressaare Padeliväljakud OÜ | 16048865 | ||
| MTÜ Eesti Padeliakadeemia | 80551151 | Spordiklubi | |
| MTÜ Net Spordiklubi | 80625961 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tenniseakadeemia | 80341962 | Spordiklubi | |
| Padel Arenas OÜ | 16603054 | Spordiklubi | |
| Padel Club Tallinn MTÜ | 80599885 | Spordiklubi | |
| Padel Company OÜ | 16169304 | ||
| Padelsquare OÜ | 16752201 | ||
| PK Padelikliinik MTÜ | 80600794 | Spordiklubi | |
| Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ | 12096075 | ||
| Saaremaa Padeliklubi MTÜ | 80644252 | Spordiklubi | |
| Tenniseklubi "Fellin" | 80065678 | Spordiklubi | |
| Volta Hall OÜ | 17029574 |
