MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa
164
76 mehed
24 naised
82 noored harrastajad
6
7
| JÕUTÕSTMINE | 54% 46% 46% | |
| jõutõstmine | 54% 46% 46% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Allan Hallik | Jõutõstmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| KORVPALL | 82% 18% 91% | |
| korvpall | 82% 18% 91% |
Filiaalid
Otepää vald | 91% 9% 100% | |
Setomaa vald | 71% 29% 85% | |
Tõrva vald | 81% 19% 100% | |
Valga vald | 87% 13% 87% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Brendon Paidra | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Valga vald |
| Olver Kaljuvee | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Setomaa vald |
| Allan Hallik | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Setomaa vald |
| Kenert Tuik | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Setomaa vald |
| Karl-Hendrik Pindma | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tõrva vald |
| Tristen Koop | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Otepää vald |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
| Valgamaa Spordiliit | 80109509 | Maakonna spordiliit |
