Flight Club OÜ
78
4 mehed
96 naised
0 noored harrastajad
6
2
| VÕIMLEMINE | 4% 96% 0% | |
| rühmatreeningud | 4% 96% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Krista Majak | Võimlemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Karoli Kapp | Võimlemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Kristelgeelika Tihosin | Võimlemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Sigrid Smidt | Võimlemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Karin Toom | Võimlemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Marit Neemela | Võimlemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
