MTÜ Akropesa
467
15 mehed
85 naised
100 noored harrastajad
9
6
| VÕIMLEMINE | 15% 85% 100% | |
| harrastusvõimlemine | 18% 82% 100% | |
| sportakrobaatika | 2% 98% 100% | |
| sportvõimlemine | 100% 0% 100% |
Filiaalid
Keila linn | 17% 83% 100% | |
Lääne-Harju vald | 19% 81% 100% | |
Saue vald | 13% 87% 100% | |
Tallinn | 13% 87% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Merit Illak | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | Saue vald |
| Kadri Ridaste | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine | Lääne-Harju vald |
| Tiina Kass | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine | Tallinn |
| Karl Oskar Ridaste | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine | Keila linn |
| Kert-Erhard Ridaste | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine | Saue vald |
| Ketlin Mõttus | Võimlemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Keila linn |
| Katrin Kaasik | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine | Keila linn |
| Eike Ülevain | Võimlemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Saue vald |
| Anni Veskimäe | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | Keila linn |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Spordialaliit |
