Eesti Veespordialade Kool
174
36 mehed
64 naised
90 noored harrastajad
12
6
KUJUNDUJUMINE | 2% 98% 82% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Ksenija Grabtšuk | Nooremtreener: spetsialiseerumine kujundujumine | |
Anton Rzhanov | Treener: spetsialiseerumine kujundujumine | 3 rühma |
Milena Gelfond | Abitreener: spetsialiseerumine kujundujumine | |
Anastasiia Rudkovski | Treener: spetsialiseerumine kujundujumine | 2 rühma |
Maria Ruditš | Abitreener: spetsialiseerumine kujundujumine |
UJUMINE | 51% 49% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Anton Rzhanov | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 3 rühma |
Vjatšeslav Sadikov | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Anatoli Skatškov | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Pjotr Šljušenkov | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Ilona Kožatkina | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
VEEPALL | 100% 0% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Anatoli Skatškov | Veepall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Maksim Ivanov | Veepall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Pjotr Šljušenkov | Veepall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Andrei Ševerdalkin | Veepall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Victor Stratan | Veepall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Kujundujumise Föderatsioon | 80349260 | Spordiühendus | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Spordialaliit |