MTÜ Tartu Ratsakool
153
3 mehed
97 naised
96 noored harrastajad
8
2
| RATSASPORT | 3% 97% 96% | |
| kestvusratsutamine | 6% 94% 72% | |
| koolisõit | 0% 100% 97% | |
| takistussõit | 5% 95% 97% | |
| voltižeerimine | 0% 100% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Egle Kalev | Ratsutamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Viivika Virga | Ratsutamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Kerttu Kutsar | Abitreener: spetsialiseerumine ratsutamine |
| Kärt Verkmann | Kestvusratsutamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Mona Lehes | Abitreener: spetsialiseerumine ratsutamine (taotleb) |
| Elerin Ross | Kestvusratsutamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Triine Lippe | Kestvusratsutamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Greete Kalmus | Ratsutamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Ratsaspordi Liit | 80110599 | Spordialaliit | |
| Tartu Spordiliit | 80194113 | Maakonna spordiliit | |
| Tartumaa Spordiliit | 80046022 | Maakonna spordiliit |
