MTÜ Kaljuronimine
73
55 mehed
45 naised
25 noored harrastajad
3
2
| RONIMISSPORT | 55% 45% 25% |
Filiaalid
Märjamaa vald | 47% 53% 67% | |
Tallinn | 57% 43% 14% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Jaagup Metsalu | Abitreener: spetsialiseerumine ronimissport | Tallinn |
| Taavi Lõoke | Ronimissport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Karl-Kristo Vene | Ronimissport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Ronimisliit | 80370870 | Spordialaliit |
