Ratsaklubi El Awrah Endurance Team
98
1 mehed
99 naised
24 noored harrastajad
7
8
| RATSASPORT | 1% 99% 24% | |
| kestvusratsutamine | 0% 100% 20% | |
| kolmevõistlus | 9% 91% 36% | |
| koolisõit | 0% 100% 28% | |
| takistussõit | 3% 97% 35% |
Filiaalid
Anija vald | 0% 100% 21% | |
Kose vald | 4% 96% 19% | |
Lääne-Harju vald | 0% 100% 26% | |
Raasiku vald | 0% 100% 25% | |
Rae vald | 0% 100% 17% | |
Türi vald | 0% 100% 50% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Margarita Randviir | Abitreener: spetsialiseerumine ratsutamine | Lääne-Harju vald |
| Astra Nilk | Ratsutamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Lääne-Harju vald |
| Maarja Martinson | Ratsutamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Raasiku vald |
| Kristin Pangsepp | Ratsutamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Lääne-Harju vald |
| Anna-Liisa Pindam | Ratsutamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Raasiku vald |
| Õnne Halliko | Ratsutamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Lääne-Harju vald |
| Reet Jänes | Treener: spetsialiseerumine ratsutamine | Lääne-Harju vald |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Ratsaspordi Liit | 80110599 | Spordialaliit |
