MTÜ Orca Swim Club
1592
49 mehed
51 naised
88 noored harrastajad
25
3
| UJUMINE | 49% 51% 88% |
Filiaalid
Pärnu linn | 48% 52% 85% | |
Rae vald | 51% 49% 92% | |
Tallinn | 45% 55% 87% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Merli Didvig | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tallinn |
| Karleen Kersa | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tallinn |
| Keiti Kleitz | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Rae vald |
| Silver Hein | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tallinn |
| Merilin Mandel | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tallinn |
| Heleri Zirk | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Rae vald |
| Mare Lokk | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tallinn |
| Reelika Pärn | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Pärnu linn |
| Evalotta Victoria Aabrams | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Annika Vainikk | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Pärnu linn |
| Denis Moskalenko | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Pärnu linn |
| Elisabeth Aloe | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Rae vald |
| Eveli Vainikk | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Pärnu linn |
| Garita-Beth Puusepp | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tallinn |
| Greete Marleen Pärn | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Pärnu linn |
| Juhan Jakobson | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Kertu Kann | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Kirsti Mäesepp | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tallinn |
| Kätlin Sepp | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Rae vald |
| Martin Tolmats | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tallinn |
| Mihkel Melker Marran | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | Tallinn |
| Norman Talson | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Pärnu linn |
| Robin Aloe | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Rae vald |
| Külliki Vain | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Pärnu linn |
| Katriin Kersa | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | Rae vald |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Ujumisliit | 80086145 | Spordialaliit | |
| Pärnumaa Spordiliit | 80083922 | Maakonna spordiliit |
