Eestimaa Spordiliit Jõud
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Töölis- ja Amatöörspordi Konföderatsioon | International Workers and Amateurs in Sports Confederation (CSIT) | 2009 |
| Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit | International Sport and Culture Association (ISCA) | 1995 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Harjumaa Spordiliit | 80035780 | Maakonna spordiliit | |
| Ida-Virumaa Spordiliit | 80045596 | Maakonna spordiliit | |
| Jõgevamaa Spordiliit Kalju | 80087558 | Maakonna spordiliit | |
| Järvamaa Spordiliit | 80057126 | Maakonna spordiliit | |
| Lääne Maakonna Spordiliit Läänela | 80092335 | Maakonna spordiliit | |
| Lääne-Virumaa Spordiliit | 80069388 | Maakonna spordiliit | |
| Põlva Maakonna Spordiliit | 80081544 | Maakonna spordiliit | |
| Pärnumaa Spordiliit | 80083922 | Maakonna spordiliit | |
| Rapla Maakonna Spordiliit | 80085134 | Maakonna spordiliit | |
| Saaremaa Spordiliit | 80159714 | Maakonna spordiliit | |
| Tartumaa Spordiliit | 80046022 | Maakonna spordiliit | |
| Valgamaa Spordiliit | 80109509 | Maakonna spordiliit | |
| Viljandimaa Spordiliit | 80066042 | Maakonna spordiliit | |
| Võrumaa Spordiliit | 80078982 | Maakonna spordiliit | |
| Ühendus Hiiumaa Spordiliit | 80075905 | Maakonna spordiliit |
