Eesti Koolispordi Liit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Koolispordi Föderatsioon | International Schoolsport Federation (ISF) | 1993 |
International Schoolsport Federation
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Mattias Metsaru | ISF täitevkomitee liige | mai 2022 |
| ISF sportlaste ja noorsookomisjoni juht | juuni 2022 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Alutaguse Koolispordi Ühing | 80152356 | Spordiühendus | |
| Harjumaa Spordiliit | 80035780 | Maakonna spordiliit | |
| Ida-Virumaa Spordiliit | 80045596 | Maakonna spordiliit | |
| Jõgevamaa Spordiliit Kalju | 80087558 | Maakonna spordiliit | |
| Järvamaa Spordiliit | 80057126 | Maakonna spordiliit | |
| Lääne-Virumaa Spordiliit | 80069388 | Maakonna spordiliit | |
| Läänemaa Koolispordi Liit | 80053720 | Spordiühendus | |
| MTÜ Pärnumaa Koolisport | 80047286 | Spordiühendus | |
| Narva Koolispordi liit | 80204521 | Spordiühendus | |
| Põlva Maakonna Spordiliit | 80081544 | Maakonna spordiliit | |
| Rapla Maakonna Spordiliit | 80085134 | Maakonna spordiliit | |
| Saaremaa Spordiliit | 80159714 | Maakonna spordiliit | |
| Tartu Kehalise Kasvatuse Liit | 80120362 | Spordiühendus | |
| Tartumaa Spordiliit | 80046022 | Maakonna spordiliit | |
| Valgamaa Spordiliit | 80109509 | Maakonna spordiliit | |
| Viljandimaa Spordiliit | 80066042 | Maakonna spordiliit | |
| Võrumaa Koolispordi Ühendus | 80117667 | Spordiühendus | |
| Ühendus Hiiumaa Spordiliit | 80075905 | Maakonna spordiliit |
