MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Mootorrattaspordi Föderatsioon | Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) | 1992 |
| FIM Euroopa | FIM Europe | 1996 |
| Põhjamaade Motospordi Ühendus | Nordic Motorsport Council (NMC) | 2024 |
Fédération Internationale de Motocyclisme
FIM Europe
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Allan Laurimäe | FIM rahvusvahelise tehnilise komisjoni liige | jaanuar 2020 |
| Marko Saareke | FIM motokrossikomisjoni liige | jaanuar 2020 |
| Anastassia Kovalenko | FIM naised mootorrattaspordis komisjoni liige | jaanuar 2022 |
FIM Europe
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Martin Arumäe | FIM Europe elektrirataste komisjoni liige | august 2022 |
| Raido Kiisk | FIM Europe motokrossi ja lumekrossi komisjoni liige | august 2022 |
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Aleksei Vinogradov | Mootorrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Avo Leok | Mootorrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Are Kaurit | Mootorrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Martin Arumäe | Mootorrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Hannes Prikk | Nooremtreener: spetsialiseerumine mootorrattasport |
| Tõnis Ross | Mootorrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Marko Saareke | Abitreener: spetsialiseerumine mootorrattasport |
| Aigar Leok | Treener: spetsialiseerumine mootorrattasport |
| Martin Mooses | Nooremtreener: spetsialiseerumine mootorrattasport |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| AMK Kalev MTÜ | 80408778 | Spordiklubi | |
| Bombini Racing MTÜ | 80578486 | Spordiklubi | |
| Eesti Motomatkajate Klubi | 80019143 | ||
| Eesti Motospordi Akadeemia | 80575111 | Spordiklubi | |
| Elva Krossiklubi | 80425009 | Spordiklubi | |
| HRC Eesti Racing Team MTÜ | 80246376 | Spordiklubi | |
| Jõhvi Motoklubi | 80082992 | Spordiklubi | |
| Kagu Motoklubi | 80139736 | Spordiklubi | |
| Kohila Motospordi Klubi | 80249245 | Spordiklubi | |
| KTL Racing Klubi | 80559230 | Spordiklubi | |
| Linnamäe Krossiklubi | 80139338 | Spordiklubi | |
| Motoklubi AEX | 80290087 | Spordiklubi | |
| Motoklubi D jaT | 80366270 | Spordiklubi | |
| Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team | 80114752 | Spordiklubi | |
| Motoklubi Lääne | 80074923 | Spordiklubi | |
| Motoklubi Sinilind | 80078298 | Spordiklubi | |
| Motoklubi Tallinn | 80195458 | Spordiklubi | |
| MTÜ A.M.B Team | 80587284 | Spordiklubi | |
| MTÜ Adventures.ee | 80607897 | Spordiklubi | |
| MTÜ AYR Racing Team | 80153835 | Spordiklubi | |
| MTÜ Biker 24 motospordiklubi | 80382820 | Spordiklubi | |
| MTÜ Carma Motoklubi | 80262323 | Spordiklubi | |
| MTÜ Enos Motorsport | 80201238 | Spordiklubi | |
| MTÜ Estonian Express Racing | 80320173 | Spordiklubi | |
| MTÜ Hiiumaa Motoharidus | 80413609 | Spordiklubi | |
| MTÜ Ida Motoklubi | 80561296 | Spordiklubi | |
| MTÜ Karksi Racing Team | 80240511 | Spordiklubi | |
| MTÜ Karksi Tehnikaspordiklubi | 80194001 | Spordiklubi | |
| MTÜ Kiilimoto | 80314287 | Spordiklubi | |
| MTÜ Kose AMK | 80130099 | Spordiklubi | |
| MTÜ KTM Racing Estonia | 80157738 | Spordiklubi | |
| MTÜ LL Racing | 80591601 | Spordiklubi | |
| MTÜ MC Panter | 80301477 | Spordiklubi | |
| MTÜ Mini Dirt Racing | 80637792 | Spordiklubi | |
| MTÜ Motoextreme | 80114597 | Spordiklubi | |
| MTÜ Motohai | 80340336 | Spordiklubi | |
| MTÜ Motomaania | 80602807 | ||
| MTÜ Motospordiklubi Gasgas | 80263475 | Spordiklubi | |
| MTÜ Motosport 360 | 80372431 | Spordiklubi | |
| MTÜ MotoWorks Racing Team | 80562278 | Spordiklubi | |
| MTÜ Mägi Racing | 80325549 | Spordiklubi | |
| MTÜ Paikuse Motoklubi | 80020459 | Spordiklubi | |
| MTÜ Pilv Racing Team | 80300650 | Spordiklubi | |
| MTÜ Pühajõe MK | 80397905 | Spordiklubi | |
| MTÜ Püssi Avatud Noortekeskus | 80197655 | ||
| MTÜ Pärnu Motoclub | 80159996 | Spordiklubi | |
| MTÜ Rakvere Motoklubi | 80632381 | Spordiklubi | |
| MTÜ Rapla X-Perience Team | 80235527 | Spordiklubi | |
| MTÜ Redmoto | 80000652 | Spordiklubi | |
| MTÜ Saare Moto | 80635059 | Spordiklubi | |
| MTÜ Seltec Racing | 80561729 | Spordiklubi | |
| MTÜ SJT Kahro Racing Team | 80023593 | Spordiklubi | |
| MTÜ Sõmeru Racing | 80335967 | Spordiklubi | |
| MTÜ Speedline Racing | 80259309 | Spordiklubi | |
| MTÜ Spordiklubi Yamaha Keskus | 80115065 | Spordiklubi | |
| MTÜ Star Trial | 80546196 | Spordiklubi | |
| MTÜ Team Kassi Auto | 80619831 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tihemetsa Motoklubi | 80083230 | Spordiklubi | |
| MTÜ Türi Motosport | 80381795 | Spordiklubi | |
| MTÜ Vabamatsi Racing | 80647230 | Spordiklubi | |
| Otepää Motoklubi | 80087475 | Spordiklubi | |
| Roosna-Alliku Motoklubi | 80254559 | Spordiklubi | |
| Rägavere Valla Huviklubi | 80228740 | ||
| Sõmerpalu Motoklubi | 80081337 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Suzuki Team Estonia | 80594060 | Spordiklubi | |
| Tapa Traieliklubi | 80548640 | Spordiklubi | |
| Tartu Enduro Klubi | 80335826 | Spordiklubi | |
| Tartu Motokrossiklubi | 80026717 | Spordiklubi | |
| Tõrva Motoklubi | 80586942 | ||
| Triumph Aqva Racing MTÜ | 80364868 | Spordiklubi | |
| Türi Auto-Motoklubi | 80097321 | Spordiklubi | |
| Valga Motoklubi | 80139404 | Spordiklubi | |
| Vihur Motosport MTÜ | 80396213 | Spordiklubi | |
| Viljandi Motospordiklubi | 80098421 | Spordiklubi | |
| Äksi Motoklubi | 80109705 | Spordiklubi |
