Eesti Golfi Liit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Golfi Liit | International Golf Federation (IGF) | 1999 |
| Euroopa Golfi Liit | European Golf Association (EGA) | 1999 |
| R&A | R&A | 1999 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit | 80018066 | Spordiühendus |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| AS Eesti Golfikeskus | 10095562 | ||
| AS EGCC | 10872617 | ||
| AS White Beach Development | 10816814 | ||
| Estonian Tour Players Club | 80548367 | Spordiklubi | |
| MTÜ EGSS | 80578440 | Spordiklubi | |
| MTÜ Estonian Golf and Country Club | 80184907 | Spordiklubi | |
| MTÜ Rae Golfiklubi | 80399884 | Spordiklubi | |
| MTÜ Valgeranna Golfiklubi | 80168630 | Spordiklubi | |
| Niitvälja Golfiklubi | 80040226 | Spordiklubi | |
| OÜ Golfer | 10021233 | ||
| Rae Golf OÜ | 14130108 | ||
| SA Otepää Golf and Country Club | 90015005 | Spordiklubi | |
| SA Saaremaa Golf and Country Club | 90014773 | Spordiklubi | |
| Saare Golf OÜ | 12461806 | ||
| Tartu Golfiklubi | 80200983 | Spordiklubi | |
| Virumaa Golfiklubi MTÜ | 80413377 | Spordiklubi |
