Eesti Taekwondo Föderatsioon
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Maailma Taekwondo Föderatsioon | World Taekwondo | 1998 |
| Euroopa Taekwondo Ühendus | European Taekwondo Union (ETU) |
European Taekwondo Union
| Esindaja | Alates | |
|---|---|---|
| Mihhail Kõlvart | ETU nõukogu liige | september 2021 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Paralümpiakomitee | 80097278 | Rahvuslik paralümpiakomitee |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Black Belt Club MTÜ | 80375406 | Spordiklubi | |
| Eesti Hapkido Föderatsioon | 80114462 | Spordiklubi | |
| Eesti Taekwondo Akadeemia MTÜ | 80600843 | Spordiklubi | |
| Jõhvi Taekwondo Klubi Kwon | 80360735 | Spordiklubi | |
| Jüri Taekwondo Klubi | 80406733 | Spordiklubi | |
| Katleri Shogen Club | 80339037 | Spordiklubi | |
| Katleri Taekwondoklubi | 80081061 | Spordiklubi | |
| Keon Spordiklubi | 80218322 | Spordiklubi | |
| MTÜ Spordiklubi DO-JANG | 80217469 | Spordiklubi | |
| MTÜ Taekwondo Klubi Hvarang | 80080272 | Spordiklubi | |
| MTÜ Taekwondo WTF SK Manada | 80250573 | Spordiklubi | |
| Pärnu Taekwondo Klubi | 80073119 | Spordiklubi | |
| Saue Taekwondoklubi | 80349171 | Spordiklubi | |
| Sillamäe Taekwondo Klubi Kwon | 80349739 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Hodori | 80023222 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi ML Sport | 80342832 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi ML SPORT Rakvere | 80615767 | Spordiklubi | |
| Taekwondo Klubi "Kwon" | 80258592 | Spordiklubi | |
| Taekwondo Klubi "Sparta" | 80261341 | Spordiklubi | |
| Taekwondo Klubi Tekken | 80258600 | Spordiklubi | |
| Tartu taekwondoklubi ALFA+ | 80049184 | Spordiklubi | |
| Team Wolverine MTÜ | 80375412 | Spordiklubi |
