Eesti Aerutamisföderatsioon
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Aerutamise Föderatsioon | International Canoe Federation (ICF) | 1997 |
| Rahvusvaheline Raftiaerutamise Föderatsioon | World Rafting Federation (WRF) | 2019 |
| Euroopa Aerutamise Assotsiatsioon | European Canoe Association (ECA) | 1997 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Aerulauaklubi Supster | 80599241 | Spordiklubi | |
| Eesti Kärestikuaerutajate Klubi | 80550720 | Spordiklubi | |
| Eesti Spordiselts Põhjakotkas | 80080734 | Spordiühendus | |
| Emajõe aeruklubi | 80378184 | Spordiklubi | |
| Kayak Realm Sports Club MTÜ | 80593669 | Spordiklubi | |
| Läänemere Spordiklubi | 80622141 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tallinna "Dünamo" aerutamisklubi | 80402557 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | 80072321 | Spordiklubi | |
| Pirita Aerutamisklubi | 80075118 | Spordiklubi | |
| Pirita Surfski Klubi | 80651042 | Spordiklubi | |
| Pärnu Kalevi Aerutajate Klubi | 80002609 | Spordiklubi | |
| Pärnu Spordiselts Kalev | 80083879 | Spordiklubi | |
| Sindi aerutamisklubi | 80599465 | Spordiklubi | |
| Sõudmise ja Aerutamise klubi "Tartu" | 80006152 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Narva Vikingid | 80183575 | Spordiklubi | |
| Spordiühing Ekstreempark | 80165666 | Spordiklubi | |
| Süstaslaalomi klubi Pirita | 80298769 | Spordiklubi | |
| Tartu Aerutamisklubi | 80590903 | Spordiklubi | |
| Viljandi Aerutamisklubi | 80083781 | Spordiklubi |
