MTÜ Peloton
80
84 mehed
16 naised
63 noored harrastajad
3
4
| JALGRATTASPORT | 84% 16% 63% | |
| bmx-kross | 92% 8% 83% | |
| maanteesõit | 82% 18% 59% |
Filiaalid
Luunja vald | 50% 50% 100% | |
Tartu linn | 89% 11% 57% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Jörgen Matt | Treener: spetsialiseerumine jalgrattasport | Tartu linn |
| Liis Jääger | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgrattasport | Tartu linn |
| Virgo Adusoo | Jalgrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Jalgratturite Liit | 80057497 | Spordialaliit | |
| Tartu Spordiliit | 80194113 | Maakonna spordiliit |
