MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
1666
62 mehed
38 naised
64 noored harrastajad
65
16
AERUTAMINE | 67% 33% 0% | |
aerutamine | 67% 33% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Koit Põder | Meistertreener: spetsialiseerumine aerutamine |
ALPINISM | 33% 67% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Sergei Nazarenko | Matkasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Hans Vellama | Matkasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
JALGRATTASPORT | 87% 13% 97% | |
bmx-kross | 91% 9% 100% | |
maanteesõit | 84% 16% 95% |
Filiaalid
Elva vald | 83% 17% 100% | |
Tartu linn | 88% 12% 97% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Filiaal |
---|---|---|
Caspar Austa | Abitreener: spetsialiseerumine jalgrattasport | Tartu linn |
Siim Lepik | Abitreener: spetsialiseerumine jalgrattasport, BMX | Tartu linn |
Kristina Kapajeva | Treener: spetsialiseerumine jalgrattasport | Tartu linn |
Avely Austa | Abitreener: spetsialiseerumine jalgrattasport | Elva vald |
JÕUTÕSTMINE | 74% 26% 57% | |
jõutõstmine | 74% 26% 57% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Peep Päll | Meistertreener: spetsialiseerumine jõutõstmine |
KERGEJÕUSTIK | 51% 49% 88% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Jaanus Kriisk | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Rein Aule | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Georgi Gapejev | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Enno Akkel | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Taivo Mägi | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Anne Mägi | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Tiina Torop | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Marika Manglus | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Annabel Luuk | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Harry Lemberg | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Šerelin Bovt | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Liis Roose | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Krete Junson | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Helger Pikk | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Mark Leinfeld | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
KORVPALL | 83% 17% 96% | |
korvpall | 83% 17% 96% |
Filiaalid
Kastre vald | 67% 33% 100% | |
Tartu linn | 84% 16% 96% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Filiaal |
---|---|---|
Toomas Kandimaa | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | Tartu linn |
Olari Narits | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | Tartu linn |
Joosep Toome | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tartu linn |
Jano Kunts | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | Tartu linn |
Kaiti Vasiljeva | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tartu linn |
Gert Prants | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | Tartu linn |
Tiit Sokk | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | Tartu linn |
Janeli Lilleallik | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tartu linn |
Ott-Erik Kalmus | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
Kätlin Korjus | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tartu linn |
René Sepp | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tartu linn |
Martin Rosenthal | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
Peeter Toomas Tael | Abitreener: spetsialiseerumine korvpall | Kastre vald |
Lehar Kumari | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | Tartu linn |
Artur Kusnerov | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tartu linn |
Brian Thomas Mc Cormick | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tartu linn |
Liis Roose | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
Kaupo Altsaar | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Kastre vald |
Esko Tõnisson | Treener: spetsialiseerumine korvpall | Tartu linn |
KULTURISM JA FITNESS | 74% 26% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Henry Grauberg | Fitness ja kulturism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Egon Ramler | Fitness ja kulturism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
KÄSIPALL | 100% 0% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Priit Allikivi | Meistertreener: spetsialiseerumine käsipall |
Katrin Koser | Vanemtreener: spetsialiseerumine käsipall |
LAUATENNIS | 80% 20% 69% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Viktoria Kirpu | Lauatennis (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Reet Juurik | Vanemtreener: spetsialiseerumine lauatennis |
MUUD SPORDIALADmultisport | 79% 21% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Anne Mägi | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Joosep Toome | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Heiki Sorge | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Reet Juurik | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Siim Lepik | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Peep Päll | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Anette Traks | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Šerelin Bovt | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
POKS | 67% 33% 51% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Hannes Tamm | Vanemtreener: spetsialiseerumine poks |
Hendrik Kont | Poks (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
SÕUDMINE | 88% 12% 85% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Priit Purge | Meistertreener: spetsialiseerumine sõudmine |
SULGPALL | 45% 55% 63% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Heiki Sorge | Meistertreener: spetsialiseerumine sulgpall |
Rainer Raski | Abitreener: spetsialiseerumine sulgpall |
Helen Kaarjärv | Treener: spetsialiseerumine sulgpall |
Victoria Korobova | Nooremtreener: spetsialiseerumine sulgpall |
VÕIMLEMINE | 41% 59% 0% | |
aeroobika ja rühmatreeningud | 41% 59% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Kadri Vernik | Abitreener: spetsialiseerumine rühmatreeningud |
Maris Tamm | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Hannes Tamm | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Marit Rauk | Nooremtreener: spetsialiseerumine aeroobika ja rühmatreeningud |
Stanislav Žurbenko | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Margit Laev | Vanemtreener: spetsialiseerumine rühmatreeningud |
Berit Piir | Treener: spetsialiseerumine rühmatreeningud |
Marlene Altmäe | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Deana Mikkel | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Marju Asarov | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Ave-Mai Larin | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Aerutamisföderatsioon | 80071801 | Spordialaliit | |
Eesti Akadeemiline Spordiliit | 80030498 | Spordiühendus | |
Eesti Jalgratturite Liit | 80057497 | Spordialaliit | |
Eesti Jõutõsteliit | 80057617 | Spordialaliit | |
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
Eesti Käsipalliliit | 80066355 | Spordialaliit | |
Eesti Lauatenniseliit | 80079180 | Spordialaliit | |
Eesti Poksiliit | 80089586 | Spordialaliit | |
Eesti Sõudeliit | 80071221 | Spordialaliit | |
Eesti Sulgpalliliit | 80079091 | Spordialaliit | |
Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Spordialaliit | |
MTÜ "MTBest" | 80375932 | Spordiühendus | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Spordialaliit | |
Tartu Spordiliit | 80194113 | Maakonna spordiliit | |
Tartumaa Spordiliit | 80046022 | Maakonna spordiliit |