Jalgpalliklubi FC Ararat
762
85 mehed
15 naised
97 noored harrastajad
20
36
JALGPALL | 86% 14% 97% | |
jalgpall | 86% 14% 97% |
Filiaalid
Rae vald | 100% 0% 100% | |
Tallinn | 85% 15% 97% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan | Filiaal |
---|---|---|---|
Vitali Pavlov | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Tallinn | |
Yury Shalamov | Jalgpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 3 rühma | Tallinn |
Sergey Serednitskiy | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall | 4 rühma | Tallinn |
Vaagn Arutjunjan | Jalgpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 4 rühma | Tallinn |
Gratšik Stepanjan | Jalgpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 1 rühm | Tallinn |
Juri Belogorodtsev | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Tallinn | |
Pavel Londak | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | 3 rühma | Tallinn |
Dmitri Židkov | Nooremtreener: spetsialiseerumine jalgpall | Tallinn | |
Liana Hayrapetyan | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | 3 rühma | Tallinn |
Manuk Sargsyan | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | 3 rühma | Tallinn |
Igor Shashkov | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall | Tallinn | |
Oleh Lauta | Jalgpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn | |
Maria Sakhinova | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Tallinn | |
Paytsar Asatryan | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | 5 rühma | Tallinn |
Veronika Asatryan | Jalgpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn | |
Dmytro Skrynnyk | Jalgpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn | |
Anneli Liivamägi | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Tallinn | |
Vadim Chistol | Jalgpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn | |
Veiko Kampus | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | 3 rühma | Tallinn |
Sven Elenurm | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | 2 rühma | Tallinn |
VÕIMLEMINE | 68% 32% 100% | |
sportvõimlemine | 68% 32% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Gratšik Stepanjan | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | 1 rühm |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Spordialaliit | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit |