MTÜ TriSmile
155
84 mehed
16 naised
0 noored harrastajad
4
7
| TRIATLON | 84% 16% 0% |
Filiaalid
Tallinn | 80% 20% 0% | |
Tartu linn | 85% 15% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Liisa Kull-Lahe | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Paul Lõiv | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
| Silver Hein | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Eike Sild | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Jalgratturite Liit | 80057497 | Spordialaliit | |
| Eesti Triatloni Liit | 80075839 | Spordialaliit |
