MTÜ Nõmme Rattaklubi
321
70 mehed
30 naised
66 noored harrastajad
6
12
JALGRATTASPORT | 72% 28% 68% | |
bmx-kross | 85% 15% 96% | |
maanteesõit | 80% 20% 56% | |
maastikusõit | 63% 37% 71% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Urmas Karlson | Jalgrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Mati Kalvik | Jalgrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Märt-Martin Märtson | Jalgrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Kalev Nõmm | Treener: spetsialiseerumine jalgrattasport |
Ieva Longa | Nooremtreener: spetsialiseerumine jalgrattasport |
Pait Hirv | Abitreener: spetsialiseerumine jalgrattasport |
SUUSASPORT | 63% 37% 59% | |
murdmaasuusatamine | 63% 37% 59% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Mati Kalvik | Murdmaasuusatamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Kalev Nõmm | Murdmaasuusatamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Jalgratturite Liit | 80057497 | Spordialaliit |