Eesti Matkaliit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Euroopa Matkaliit | European Hiking Federation (ERA) | 1993 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| & Moments OÜ | 11675818 | ||
| Adventurehiking OÜ | 12284899 | ||
| Alpiklubi Firn | 80112471 | Spordiklubi | |
| Alutaguse Matkaklubi | 80082259 | Spordiklubi | |
| Elamus Pluss OÜ | 14886473 | ||
| Harju Matkaklubi | 80039499 | Spordiklubi | |
| Matkajuht OÜ | 11278709 | ||
| Matkasport OÜ | 10042347 | ||
| MTÜ Alpinism.ee | 80233929 | Spordiklubi | |
| MTÜ Estonian ACE | 80637898 | Spordiklubi | |
| MTÜ Mägiekspeditsioonide Klubi | 80022441 | Spordiklubi | |
| MTÜ Skift | 80644546 | Spordiklubi | |
| MTÜ Veteväli | 80594670 | Spordiklubi | |
| OÜ 360 Kraadi | 14943432 | ||
| OÜ Puhka Aktiivselt | 11158224 | ||
| OÜ Reimann Retked | 10949260 | ||
| Põlva Matkaklubi | 80068621 | Spordiklubi | |
| Saaremaa Matkaklubi | 80094481 | Spordiklubi | |
| Sea Kayaking Estonia OÜ | 10942134 | Spordiklubi | |
| Seiklusring OÜ | 11530830 | ||
| Seiklusspordiklubi X-TEAM | 80283466 | Spordiklubi | |
| Sportland Eesti AS | 10677712 | ||
| Trekzone OÜ | 14698949 | Spordiklubi |
