MTÜ Eesti Optimist Klassi Liit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Optimist Klassi Liit | International Optimist Dinghy Association (IODA) | 2007 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Purjetamise Liit | 80074834 | Spordialaliit |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Haapsalu Jahtklubi | 80091583 | Spordiklubi | |
| Hara Seilamise Selts | 80549763 | Spordiklubi | |
| Jahtklubi DAGO | 80032913 | Spordiklubi | |
| Kalevi Jahtklubi | 80075242 | Spordiklubi | |
| Maardu Purjespordikool | 80589627 | Spordiklubi | |
| MTÜ Haapsalu Purjespordikool | 80241189 | Spordiklubi | |
| MTÜ Narva-Jõesuu Purjespordikool | 80421939 | Spordiklubi | |
| MTÜ Saaremaa Sailing Academy | 80138787 | Spordiklubi | |
| MTÜ Toila Jahtklubi | 80045944 | Spordiklubi | |
| Nõuni Purjeklubi | 80329139 | Spordiklubi | |
| OÜ Rein Ottosoni Purjespordikool | 10683603 | Spordiklubi | |
| Pärnu Jahtklubi | 80058516 | Spordiklubi | |
| Saaremaa Merispordi Selts | 80094699 | Spordiklubi | |
| Tallinna Jahtklubi | 80097657 | Spordiklubi | |
| Tilgu Sadama Jahtklubi | 80283006 | Spordiklubi | |
| Viimsi Purjespordikeskus OÜ | 16141754 | Spordiklubi |
