Eesti Firmaspordi Liit
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Töölis- ja Amatöörspordi Konföderatsioon | International Workers and Amateurs in Sports Confederation (CSIT) | 2023 |
| Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit | International Sport and Culture Association (ISCA) | 2023 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| MTÜ Eesti Kepikõnni Liit | 80208430 | Spordiühendus | |
| MTÜ Eesti Spordiselts Kalev | 80028946 | Spordiühendus | |
| Ühendus Sport Kõigile | 80064333 | Spordiühendus |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Elering AS | 11022625 | ||
| Kühne + Nagel IT Service Centre AS | 14270594 | ||
| MTÜ Elisa Spordiklubi | 80340849 | Spordiklubi | |
| MTÜ Luminor Spordiklubi | 80255464 | Spordiklubi | |
| MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 80277081 | Spordiklubi | |
| Norma Orienteerumisklubi | 80043779 | Spordiklubi | |
| Riverty Tech OÜ | 14530871 | ||
| SEB Spordiklubi | 80043756 | Spordiklubi | |
| Stebby OÜ | 12231911 | ||
| Swedbank Spordiklubi | 80005023 | Spordiklubi | |
| Tervisekassa | 74000091 |
