Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Saarte Mängude Ühendus | International Island Games Association (IIGA) | 1999 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Saaremaa Spordiliit | 80159714 | Maakonna spordiliit |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Jalgpalliklubi FC Kuressaare | 80052525 | Spordiklubi | |
| Kergejõustikuklubi Saare | 80002958 | Spordiklubi | |
| MTÜ Saaremaa Tenniseklubi | 80331900 | Spordiklubi | |
| MTÜ Spordiklubi Vesse | 80042900 | Spordiklubi | |
| Saaremaa Golfiklubi | 80254855 | Spordiklubi | |
| Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking | 80098487 | Spordiklubi | |
| Saaremaa Merispordi Selts | 80094699 | Spordiklubi | |
| Saaremaa Võrkpalli Liit | 80073912 | Spordiklubi |
