Türi Spordiklubide Liit
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Järvamaa Spordiliit | 80057126 | Maakonna spordiliit |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Järvamaa Amburite Klubi | 80074679 | Spordiklubi | |
| Järvamaa Bridžiselts | 80085677 | Spordiklubi | |
| Järvamaa Petanque Klubi | 80584653 | Spordiklubi | |
| Kabala Kultuuri ja Spordi Selts | 80136162 | Spordiklubi | |
| Kergejõustikuklubi Järvala | 80092766 | Spordiklubi | |
| Korvpalliklubi Seitse | 80056546 | Spordiklubi | |
| Kultuuri- ja Spordiklubi ALEM | 80023073 | Spordiklubi | |
| Käru Tuletõrje Selts | 80173542 | Muu organisatsioon | |
| Maadlusklubi Järvamaa Matimehed | 80166097 | Spordiklubi | |
| MTÜ IMsport | 80553902 | Spordiklubi | |
| MTÜ SK KATI | 80408057 | Spordiklubi | |
| MTÜ Smart Sport | 80319135 | Spordiklubi | |
| MTÜ Türi Vibukool | 80311889 | Spordiklubi | |
| MTÜ Türi Võrkpalliklubi | 80048647 | Spordiklubi | |
| Orienteerumisklubi JOKA | 80079211 | Spordiklubi | |
| Orienteerumisklubi Järva Karud | 80074627 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Esto | 80070919 | Spordiklubi | |
| Türi Auto-Motoklubi | 80097321 | Spordiklubi | |
| Türi Ganvix Jalgpalliklubi | 80213945 | Spordiklubi | |
| Türi Rattaklubi | 80335571 | Spordiklubi | |
| Türi Tenniseklubi | 80123403 | Spordiklubi | |
| Türi Ujumisklubi | 80161295 | Spordiklubi |
