MTÜ Eesti Muay Thai Föderatsioon
| RV organisatsiooni nimi eesti keeles | RV nimi | Liikmeks vastuvõtmise aeg |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Muay Thai Föderatsioon | International Federation of Muaythai Associations (IFMA) | 2005 |
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Sergei Vinokurov | Meistertreener: spetsialiseerumine taipoks |
| Igor Šinkevitš | Meistertreener: spetsialiseerumine taipoks |
| Kevin Renno | Vanemtreener: spetsialiseerumine taipoks |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Leader Muay Thai Klubi | 80554008 | Spordiklubi | |
| MTÜ AK Gym | 80319514 | Spordiklubi | |
| MTÜ Centurion | 80302643 | Spordiklubi | |
| MTÜ Defender | 80362763 | Spordiklubi | |
| MTÜ Golden South Gym | 80377368 | Spordiklubi | |
| MTÜ Invicta | 80581318 | Spordiklubi | |
| MTÜ Keila Taipoksi klubi | 80405703 | Spordiklubi | |
| MTÜ KRVA | 80406868 | Spordiklubi | |
| MTÜ Meridemm | 80007364 | Spordiklubi | |
| MTÜ MMAces | 80300727 | Spordiklubi | |
| MTÜ Võitlusspordiklubi LION | 80646288 | Spordiklubi | |
| Paide Taipoksi klubi | 80313701 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Garant | 80066757 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Gladiator | 80272445 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Imperial | 80365230 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Konkiro | 80189537 | Spordiklubi | |
| Spordiklubi Tugev Tahe | 80128636 | Spordiklubi | |
| Tartu Taipoksi Klubi | 80545481 | Spordiklubi | |
| Team Astur MTÜ | 80575967 | Spordiklubi | |
| Võitluskool | 80615276 | Spordiklubi | |
| Võitlusspordiklubi Combat Lab | 80610971 | Spordiklubi |
