Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi
370
84 mehed
16 naised
82 noored harrastajad
11
4
JALGPALL | 87% 13% 85% | |
jalgpall | 87% 13% 85% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Urmas Hepner | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall | 4 rühma |
Vahur Kiis | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall | 4 rühma |
Priit Simson | Jalgpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Vadim Kelmi | Nooremtreener: spetsialiseerumine jalgpall | |
Allan Soomets | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | 2 rühma |
Arthur Vladõtšenko | Nooremtreener: spetsialiseerumine jalgpall | |
Andrei Sidorenkov | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | 4 rühma |
Edvin Pašun | Jalgpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Albert Prosa | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | |
Jaanus Põllumees | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
KORVPALL | 8% 92% 0% | |
korvpall | 8% 92% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Liana Piirsoo | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Spordialaliit |