Telia Spordiklubi
642
63 mehed
37 naised
21 noored harrastajad
69
INDIACA | 80% 20% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud puuduvad
JALGPALL | 84% 16% 0% | |
jalgpall | 84% 16% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud puuduvad
JÄÄHOKI | 100% 0% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud puuduvad
KORVPALL | 87% 13% 0% | |
korvpall | 87% 13% 0% |
Filiaalid
Tallinn | 86% 14% 0% | |
Tartu vald | 88% 13% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud puuduvad
PADEL | 50% 50% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud puuduvad
RONIMISSPORT | 67% 33% 33% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud puuduvad
SULGPALL | 53% 47% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud puuduvad
TENNIS | 52% 48% 0% |
Filiaalid
Paide linn | 100% 0% 0% | |
Pärnu linn | 100% 0% 0% | |
Rapla vald | 50% 50% 0% | |
Tallinn | 48% 52% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud puuduvad
UJUMINE | 59% 41% 32% |
Filiaalid
Haapsalu linn | 57% 43% 57% | |
Harku vald | 47% 53% 18% | |
Jõgeva vald | 50% 50% 0% | |
Kadrina vald | 100% 0% 0% | |
Kehtna vald | 67% 33% 33% | |
Keila linn | 76% 24% 52% | |
Kose vald | 0% 100% 50% | |
Kuusalu vald | 100% 0% 50% | |
Lääne-Harju vald | 73% 27% 20% | |
Maardu linn | 57% 43% 43% | |
Märjamaa vald | 33% 67% 67% | |
Narva-Jõesuu linn | 30% 70% 30% | |
Otepää vald | 33% 67% 0% | |
Paide linn | 100% 0% 100% | |
Põhja-Sakala vald | 0% 100% 0% | |
Põlva vald | 50% 50% 50% | |
Pärnu linn | 71% 29% 29% | |
Rae vald | 56% 44% 39% | |
Rakvere linn | 57% 43% 29% | |
Saaremaa vald | 50% 50% 0% | |
Saku vald | 67% 33% 0% | |
Saue vald | 67% 33% 11% | |
Setomaa vald | 75% 25% 38% | |
Tallinn | 61% 39% 28% | |
Tartu linn | 53% 48% 43% | |
Toila vald | 40% 60% 20% | |
Viimsi vald | 42% 58% 42% | |
Võru linn | 33% 67% 33% | |
Võru vald | 50% 50% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud puuduvad
VEEREMÄNGUD | 86% 14% 29% | |
bowling | 86% 14% 29% |
Filiaalid
Pärnu linn | 100% 0% 67% | |
Tallinn | 67% 33% 0% | |
Viimsi vald | 100% 0% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud puuduvad
VÕRKPALL | 82% 18% 0% | |
rannavõrkpall | 86% 14% 0% | |
võrkpall | 82% 18% 0% |
Filiaalid
Pärnu linn | 100% 0% 0% | |
Rae vald | 89% 11% 0% | |
Saaremaa vald | 83% 17% 0% | |
Tallinn | 76% 24% 0% | |
Võru vald | 75% 25% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud puuduvad
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Indiaca Liit | 80102134 | Spordialaliit |