Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi
213
68 mehed
32 naised
7 noored harrastajad
10
2
| KORVPALL | 100% 0% 7% | |
| korvpall | 100% 0% 7% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Rait Käbin | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall |
| Raido Ringmets | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| Alar Varrak | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall |
| Rauno Pehka | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
| LAUATENNIS | 53% 47% 4% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Madis Koit | Lauatennis (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Vallot Vainula | Vanemtreener: spetsialiseerumine lauatennis |
| Reelica Hanson | Treener: spetsialiseerumine lauatennis |
| Sirli Jaanimägi | Treener: spetsialiseerumine lauatennis |
| TENNIS | 55% 45% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud puuduvad
| VÕRKPALL | 72% 28% 15% | |
| võrkpall | 72% 28% 15% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Janis Sirelpuu | Treener: spetsialiseerumine võrkpall |
| Avo Keel | Meistertreener: spetsialiseerumine võrkpall |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Akadeemiline Spordiliit | 80030498 | Spordiühendus | |
| Eesti Castingu Liit MTÜ | 80386456 | Spordialaliit | |
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit | |
| Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
| Eesti Lauatenniseliit | 80079180 | Spordialaliit | |
| Eesti Maleliit | 80023498 | Spordialaliit | |
| Eesti Saalihoki Liit | 80089971 | Spordialaliit | |
| Eesti Sulgpalliliit | 80079091 | Spordialaliit | |
| Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Spordialaliit | |
| MTÜ Eesti Tennise Liit | 80064221 | Spordialaliit |
