Spordiklubi Fortis
655
50 mehed
50 naised
97 noored harrastajad
19
35
| KERGEJÕUSTIK | 50% 50% 97% |
Filiaalid
Harku vald | 52% 48% 100% | |
Jõelähtme vald | 38% 62% 100% | |
Kiili vald | 58% 42% 100% | |
Lääne-Harju vald | 50% 50% 100% | |
Saue vald | 60% 40% 100% | |
Tallinn | 43% 57% 93% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Piret Tamm | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Kerli Järve | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Margit Randver | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Airike Kapp | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Kätlin Tõllasson | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Harku vald |
| Sander Kosk | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Jõelähtme vald |
| Katri Karindi | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Erko-Hendrik Mõttus | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Saue vald |
| Ene Liis Lisovik | Nooremtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Kiili vald |
| Ahto Tatter | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Heiko Väät | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Liivi Eerik | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Krete Pappel | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Liina Kasela | Nooremtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Harku vald |
| Aivo Normak | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
| Keit Mariet Jürgens | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Harku vald |
| Mari-Liis Pado | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Harku vald |
| Katre Marit Liiv | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Saue vald |
| Allan Kaarli Murumets | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Lääne-Harju vald |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit |
