Nõmme Spordiklubi
614
50 mehed
50 naised
100 noored harrastajad
22
17
KERGEJÕUSTIK | 38% 63% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Epp Maasik | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Hele Berendsen | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Ingrid Reiljan | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Anu Vackermann | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
Monica Vainola | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
LAUATENNIS | 86% 14% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Mairi Rammul | Treener: spetsialiseerumine lauatennis |
Pille Pata | Treener: spetsialiseerumine lauatennis |
Sirli Jaanimägi | Abitreener: spetsialiseerumine lauatennis |
SUUSASPORT | 52% 48% 100% | |
kahevõistlus | 58% 42% 100% | |
murdmaasuusatamine | 52% 48% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Anti Kuulmata | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
Juhan Lind | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, kahevõistlus ja suusahüpped |
Aita Pääsuke | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
Külli Hallik | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
Siiri Mets | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
Andre Mets | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
Daniil Steptšenko | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
TENNIS | 41% 59% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Kersti Orek | Treener: spetsialiseerumine tennis |
Hannes Raschinski | Treener: spetsialiseerumine tennis |
Andres Tramm | Tennis (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Toomas Puks | Tennis (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
UJUMINE | 58% 42% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Tõnu Maripuu | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
Katrin Arru | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
Kristina Jaaska | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon | 80086033 | Spordialaliit | |
Eesti Lauatenniseliit | 80079180 | Spordialaliit | |
Eesti Suusaliit | 80071971 | Spordialaliit | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit |