MTÜ Triatloniklubi 21. CC
349
58 mehed
42 naised
36 noored harrastajad
17
17
| TRIATLON | 58% 42% 36% |
Filiaalid
Jõelähtme vald | 38% 62% 0% | |
Tallinn | 60% 40% 42% | |
Tartu linn | 47% 53% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Dea Lasting | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Jüri Käen | Meistertreener: spetsialiseerumine triatlon | Tallinn |
| Aarne-Vello Kersa | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Paula-Brit Siimar | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
| Katrin Zaitseva | Treener: spetsialiseerumine triatlon | Tallinn |
| Johannes Sikk | Treener: spetsialiseerumine triatlon | Tallinn |
| Katrin Linask | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Laura Salm | Abitreener: spetsialiseerumine triatlon | Tallinn |
| Marko Albert | Vanemtreener: spetsialiseerumine triatlon | Tallinn |
| Elena Kristin Käen | Treener: spetsialiseerumine triatlon | Tallinn |
| Armin Angerjärv | Treener: spetsialiseerumine triatlon | Tallinn |
| Risto Holtsmeier | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Mati Albert | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Marti Alt | Treener: spetsialiseerumine triatlon | Tartu linn |
| Vanessa Kaldaru | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
| Liina Tšernov | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Janne Schasmin | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tallinn |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit | |
| Eesti Triatloni Liit | 80075839 | Spordialaliit | |
| Eesti Ujumisliit | 80086145 | Spordialaliit |
