MTÜ Rae Koss
14
100 mehed
0 naised
0 noored harrastajad
5
6
| KORVPALLMeie klubi noored on kõik arvestatud spordiregistris Rae Huvialakooli (Rae Spordikooli) ja Kiili Spordiklubi poolt. | 100% 0% 0% | |
| korvpall | 100% 0% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Mikk Sarik | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Marko Laanemets | Abitreener: spetsialiseerumine korvpall |
| Risto Puur | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| Joosep Indermitte | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| Mario Paiste | Abitreener: spetsialiseerumine korvpall |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
| Harjumaa Spordiliit | 80035780 | Maakonna spordiliit |
