MTÜ Tabasalu Ujumisklubi
373
55 mehed
45 naised
91 noored harrastajad
7
9
| KEPIKÕND | 0% 100% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| Janne Tomberg | Nooremtreener: spetsialiseerumine kepikõnd |
| TRIATLON | 80% 20% 60% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse |
|---|---|
| René Koppel | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Reet Männik | Triatlon (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
| Raul Tomberg | Treener: spetsialiseerumine triatlon |
| UJUMINE | 57% 43% 95% |
Filiaalid
Harku vald | 57% 43% 94% | |
Tallinn | 57% 43% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
| Nimi | Kutse | Filiaal |
|---|---|---|
| Reet Männik | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Harku vald |
| Annika Varik | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Tallinn |
| René Koppel | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Harku vald |
| Kaire Vanaveski | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Harku vald |
| Raul Tomberg | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Harku vald |
| Freddy Gunin | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Harku vald |
| Janne Tomberg | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Harku vald |
| Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
|---|---|---|---|
| Eesti Triatloni Liit | 80075839 | Spordialaliit | |
| Eesti Ujumisliit | 80086145 | Spordialaliit |
