Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone
3
11
4
Pallimängude saalPallimängude saal, hall, pallimängujoontega võimla | korvpall, võrkpall, sulgpall, sportvõimlemine, saalihoki |
| Pindala | 756 (m2) |
| Pikkus | 36 (m) |
| Laius | 21 (m) |
| Kõrgus | 9 (m) |
| Teisaldatavad vaheseinad | 1 |
| Põranda pealispind | muu |
| Teisaldatava spordipõranda olemasolu | ei |
| Põranda täpsustus | Boen Elastflex Stadium sportparkett; treeningalal integreeritud põrandamaterjal Pavigym TURF2 2 x 20,2 Sprint, Paksus 22mm. |
| Põranda paigaldamise aasta | 2021 |
| Alalised (sisse ehitatud) istekohad | 78 |
| Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | 140 |
| Valgustihedus (Eh) | 1300 (lx) |
| Istekohad kokku | 218 |
| Elektroonilised tulemustablood | 1 |
| Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | jah |
| Lisainfo | Pallimängude saali vaheseinaks on elektriline lae alla keritav eralduskardin. Pallimängude saalis on 6 elektriliselt reguleeritavat korvirõngast (kõrgusele 2.60 - 3.05 m). Saalihoki märgistus puudub, olemas väravad ja poordid. |
Korvpall | |
| Normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m) | 1 |
| Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (väljak+vabaala 32x19m) | 1 |
| Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m) | 1 |
| Samaaegselt kasutatavate minikorvpalliväljakute arv (22x12m ja 20x11m) | 2 |
| Samaaegselt kasutatavate 3x3 korvpalliväljakute arv | 4 |
Võrkpall | |
| Normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m) | 3 |
| Sh riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 24x15x7m) | 1 |
| Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m) | 2 |
Sulgpall | |
| Samaaegselt kasutatavate sulgpalliväljakute arv (13,4x6,1m) | 2 |
Sportvõimlemine | |
| Akrorada (tumbling) olemasolu | jah |
| Poomi olemasolu | jah |
| Kitse olemasolu | jah |
| Rööbaspuude olemasolu | jah |
| Eri kõrgusega rööbaspuude olemasolu | jah |
| Kangi olemasolu | jah |
| Hobuse olemasolu | jah |
| Sanghobuse olemasolu | ei |
| Rõngaste olemasolu | jah |
| Pehmete mattide (5-30 cm) olemasolu | jah |
| Trampet (laste) olemasolu | ei |
| Trampet (võistlus) olemasolu | ei |
| Hoolaudade olemasolu | jah |
| Võimlemiskastide olemasolu | ei |
| Trampoliini (batuudi) olemasolu | ei |
Saalihoki | |
| Vähendatud mõõtmetega (vahemikus 36-39x18-19m) saalihokiväljaku(te) mõõtmed | puudub (m) |
Aeroobika- ja/või lauatennisesaalAeroobika-, võimlemis- või liikumissaal | rühmatreeningud, harrastusvõimlemine, lauatennis |
| Pindala | 126 (m2) |
| Pikkus | 14 (m) |
| Laius | 9 (m) |
| Kõrgus | 3 (m) |
| Põranda pealispind | puitparkett |
| Teisaldatava spordipõranda olemasolu | ei |
| Põranda täpsustus | Boen Actiflex Stadium sportparkett |
| Põranda paigaldamise aasta | 2021 |
| Teisaldatavad vaheseinad | 1 |
| Peegelseina olemasolu | jah |
| Võimlemisstange olemasolu | jah |
| Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | jah |
| Lisainfo | Vahesein: Alatar helikindel voldiksein, keskelt lahknev, Rw 45-49dB. |
Rühmatreeningud | |
Harrastusvõimlemine | |
Lauatennis | |
| Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste lauatenniselaudade arv (2.74x1.525m) | 2 |
JõusaalJõu-, tõste- või muu trenažööride saal | jõutõstmine, kulturism ja fitness, tõstesport |
| Pindala | 84 (m2) |
| Põranda pealispind | PVC |
| Põranda täpsustus | Sportkate Pavigym Endurance 7mm, 900 x 900mm (Puzzle), toon: hall |
| Põranda paigaldamise aasta | 2021 |
| Inventari kirjeldus | Sisustatakse 2022. aastal. |
Jõutõstmine | |
| Tõstekangi olemasolu | jah |
| Kükipuki olemasolu | jah |
| Surumispingi olemasolu | jah |
Kulturism ja fitness | |
Tõstesport | |
| Tõstepõranda olemasolu | jah |
| Organisatsioon | Spordiala |
|---|---|
| Karateklubi IVL | Karate |
| Korvpalliklubi Sokud | Korvpall |
| MTÜ Danceda Tantsustuudio | Cheerleading |
| MTÜ Nõmme Rattaklubi | Jalgrattasport |
1