Kindluse spordihoone
3
8
7
Pallimängude saalPallimängude saal, hall, pallimängujoontega võimla | korvpall, võrkpall, sulgpall |
| Pindala | 840 (m2) |
| Pikkus | 35 (m) |
| Laius | 24 (m) |
| Kõrgus | 8.5 (m) |
| Teisaldatavad vaheseinad | 1 |
| Põranda pealispind | puit |
| Teisaldatava spordipõranda olemasolu | ei |
| Põranda täpsustus | ujuv pindelastne sportpõrand Air-Channel Classic, mida kasutavad ka NBA klubid |
| Põranda paigaldamise aasta | 2021 |
| Alalised (sisse ehitatud) istekohad | 64 |
| Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | 96 |
| Valgustihedus (Eh) | 300 (lx) |
| Istekohad kokku | 160 |
| Elektroonilised tulemustablood | 2 |
| Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | jah |
| Lisainfo | Lisaks pealtvaatajate seisukohad rõdul. Lisaks täismõõtmetes korvpalliväljakule on ristipidi 2 väiksemas mõõdus korvpalliväljakut (22x15m). |
Korvpall | |
| Normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m) | 1 |
| Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (väljak+vabaala 32x19m) | 1 |
| Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m) | 1 |
| Samaaegselt kasutatavate 3x3 korvpalliväljakute arv | 6 |
Võrkpall | |
| Normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m) | 3 |
| Sh riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 24x15x7m) | 1 |
| Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m) | 2 |
Sulgpall | |
| Samaaegselt kasutatavate sulgpalliväljakute arv (13,4x6,1m) | 6 |
| Piisava vabaalaga sulgpalliväljakute arv | 4 |
Rühmatreeningute saalAeroobika-, võimlemis- või liikumissaal | rühmatreeningud, harrastusvõimlemine |
| Pindala | 178.5 (m2) |
| Pikkus | 17 (m) |
| Laius | 10.5 (m) |
| Kõrgus | 4.6 (m) |
| Põranda pealispind | puitparkett |
| Teisaldatava spordipõranda olemasolu | ei |
| Põranda paigaldamise aasta | 2021 |
| Peegelseina olemasolu | jah |
| Võimlemisstange olemasolu | jah |
| Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | jah |
| Lisainfo | Pindala 201,2 m2, saal on vähesel määral L-kujuline. |
Rühmatreeningud | |
Harrastusvõimlemine | |
Ringtreeningute alaJõu-, tõste- või muu trenažööride saal | jõutõstmine, kulturism ja fitness, tõstesport |
| Pindala | 69.6 (m2) |
| Põranda pealispind | kumm |
| Põranda täpsustus | osaliselt kaetud funktsionaalse treeningu kunstmuruga |
| Põranda paigaldamise aasta | 2021 |
| Inventari kirjeldus | Funktsionaalne treeningraam lisadega (lõuatõmbekang, reguleeritava kõrgusega kang, köietõmbamisseade, cross-core, TRX, puust gümnasistikarõngad, poksikott). Erinevad treeningpallid (topispall, slampall, wallball, fitpall). Jõukelk, kangid, kettad, sangpommid, weight bag, bosu, matid, step pink, treeningu rehv, varbsein jm. Digitaalne seinakell. Touch-screen ekraan (sisaldab funktsonaaltreeninguid juhendavaid aplikatsioone kõikide erinevate abivahenditega ning treenimisvõimalustega). |
Jõutõstmine | |
| Tõstekangi olemasolu | jah |
| Kükipuki olemasolu | ei |
| Surumispingi olemasolu | ei |
Kulturism ja fitness | |
Tõstesport | |
| Tõstepõranda olemasolu | ei |
14
119
Ligipääsetavus puuetega inimestele
| Organisatsioon | Spordiala |
|---|---|
| MTÜ Danceda Tantsustuudio | Tantsusport |
| MTÜ Fukuri | Judo |
| MTÜ Jalgpallikool FC Tallinn | Jalgpall |
| MTÜ Peetri Võrkpalliklubi | Võrkpall |
| MTÜ Rae Koss | Korvpall |
| MTÜ Rannahunt | Võrkpall |
| Rae Huvialakool | Korvpall |
