MyFitness Viljandi spordisaalid
4
6
2
TreeningstuudioAeroobika-, võimlemis- või liikumissaal | rühmatreeningud, harrastusvõimlemine |
| Pindala | 91 (m2) |
| Pikkus | 10 (m) |
| Laius | 9.1 (m) |
| Kõrgus | 1.5 (m) |
| Põranda pealispind | puitparkett |
| Teisaldatava spordipõranda olemasolu | ei |
| Peegelseina olemasolu | jah |
| Võimlemisstange olemasolu | jah |
| Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | jah |
Rühmatreeningud | |
Harrastusvõimlemine | |
AeroobikasaalAeroobika-, võimlemis- või liikumissaal | rühmatreeningud, harrastusvõimlemine |
| Pindala | 229.5 (m2) |
| Pikkus | 17 (m) |
| Laius | 13.5 (m) |
| Kõrgus | 2 (m) |
| Põranda pealispind | puitparkett |
| Teisaldatava spordipõranda olemasolu | ei |
| Peegelseina olemasolu | jah |
| Võimlemisstange olemasolu | ei |
| Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | jah |
Rühmatreeningud | |
Harrastusvõimlemine | |
JõusaalJõu-, tõste- või muu trenažööride saal | jõutõstmine, kulturism ja fitness, tõstesport |
| Pindala | 604 (m2) |
| Põranda pealispind | kumm |
| Põranda paigaldamise aasta | 2022 |
| Inventari kirjeldus | Technogym seadmed: kardioseadmed, plokkseadmed, ketastega laetavad seadmed |
Jõutõstmine | |
| Tõstekangi olemasolu | jah |
| Kükipuki olemasolu | jah |
| Surumispingi olemasolu | jah |
Kulturism ja fitness | |
Tõstesport | |
| Tõstepõranda olemasolu | ei |
PoksisaalMuu spordisaal | poks |
| Otstarve | Poksisaal |
| Pindala | 320 (m2) |
| Pikkus | 20 (m) |
| Laius | 16 (m) |
| Kõrgus | 2.5 (m) |
| Põranda pealispind | kumm |
| Teisaldatava spordipõranda olemasolu | ei |
| Valgustihedus (Eh) | (lx) |
| Elektroonilise tulemustabloo olemasolu | ei |
| Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | jah |
Poks | |
| Poksiringi olemasolu | jah |
| Poksiringi(de) mõõtmed | 4,9x4,9 |
| Organisatsioon | Spordiala |
|---|---|
| My Fitness AS | Kulturism ja fitness, Võimlemine |
| Viljandi Hokiklubi | Jäähoki |
2