Avinurme spordihoone
3
6
3
VõimlaPallimängude saal, hall, pallimängujoontega võimla | korvpall, võrkpall |
| Pindala | 540 (m2) |
| Pikkus | 30 (m) |
| Laius | 18 (m) |
| Kõrgus | 7 (m) |
| Põranda pealispind | puit |
| Teisaldatava spordipõranda olemasolu | ei |
| Muud pealtvaatajate istekohad | 40 |
| Valgustihedus (Eh) | 300 (lx) |
| Istekohad kokku | 40 |
| Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | ei |
| Lisainfo | Võimlas viiakse läbi kergejõustiku üldfüüsilise ettevalmistuse treeninguid |
Korvpall | |
| Normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m) | 1 |
| Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m) | 1 |
| Samaaegselt kasutatavate 3x3 korvpalliväljakute arv | 2 |
Võrkpall | |
| Normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m) | 1 |
| Sh riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 24x15x7m) | 1 |
| Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m) | 1 |
JõusaalJõu-, tõste- või muu trenažööride saal | jõutõstmine, kulturism ja fitness, tõstesport |
| Pindala | 81 (m2) |
| Põranda pealispind | PVC |
| Põranda paigaldamise aasta | 2011 |
| Inventari kirjeldus | Spinner PRO, Crosstrainer/ellips Kettler, tõstekang, kangikettad (kummeeritud), sangpomm 16kg - 2tk, sangpomm 24kg - 2tk, sangpomm 32kg - 2tk, hantlite komplekt, bosu pall - 4 tk, aeroobika stepper Reebok step - 4tk, aeroobika hantlid 2kg - 2tk, Vibrogym professional 3D, üla/alatõmbeplokk, ristveoplokk, jalasirutaja/kõverdajaplokk, plokkseade, jalapress, kükipuur, Scott-biitsepsipink, reg. horisontaal/kaldpink, reg. kõhulihasepink, seljalihasepink, triitsepsi- ja kõhulihasepink, suusaergomeeter Ski erg, sõudeergomeeter Concept2 |
Jõutõstmine | |
| Tõstekangi olemasolu | jah |
| Kükipuki olemasolu | jah |
| Surumispingi olemasolu | jah |
Kulturism ja fitness | |
Tõstesport | |
| Tõstepõranda olemasolu | ei |
SiselasketiirSiselasketiir | laskmine |
| Laskeraja maksimaalne pikkus | 25 (m) |
| Laskekohtade arv | 4 |
| Elektrooniliste märklehtede olemasolu | ei |
Laskmine | |
2
20
Ligipääsetavus puuetega inimestele
| Organisatsioon | Spordiala |
|---|---|
| Avinurme Spordi- ja Terviseselts | Kergejõustik, Sulgpall, Võrkpall |
| MTÜ Laskespordiklubi Kümnesse | Laskesport |
| MTÜ Pesapalliklubi Kiili Pantrid | Pesapall |
