Draughts
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 3 | 98 | 1 | 2 | 1 |
Tallinn | 2 | 256 | 2 | 4 | 1 |
Hiiumaa | 1 | 27 | 1 | ||
Ida-Virumaa | 2 | 113 | 1 | 1 | |
Jõgevamaa | 2 | 49 | |||
Järvamaa | 3 | ||||
Lääne-Virumaa | 1 | 5 | |||
Läänemaa | 1 | 38 | |||
Põlvamaa | 1 | 4 | 1 | ||
Pärnumaa | 1 | 9 | 2 | ||
Raplamaa | 1 | 10 | 1 | ||
Saaremaa | 1 | 6 | |||
Tartumaa | |||||
Tartu linn | 1 | 12 | |||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | 1 | 17 | |||
Võrumaa |