Draughts
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 3 | 91 | 2 | 5 | 1 |
Tallinn | 2 | 251 | 2 | 4 | 2 |
Hiiumaa | 1 | 27 | 1 | ||
Ida-Virumaa | 2 | 87 | 1 | ||
Jõgevamaa | 1 | 38 | |||
Järvamaa | 3 | ||||
Lääne-Virumaa | 1 | 5 | |||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | 1 | 3 | 1 | ||
Pärnumaa | 1 | 9 | 2 | ||
Raplamaa | 1 | 9 | 1 | ||
Saaremaa | 1 | 6 | |||
Tartumaa | 1 | 34 | 1 | ||
Tartu linn | 1 | 8 | 1 | ||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | 1 | 12 | |||
Võrumaa |