Floorball
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 5 | 285 | 3 | 4 | 20 |
| Tallinn | 9 | 403 | 1 | 5 | 24 |
| Hiiumaa | 1 | 20 | 3 | ||
| Ida-Virumaa | 7 | ||||
| Jõgevamaa | 1 | 162 | 1 | 4 | |
| Järvamaa | 1 | 22 | 1 | 11 | |
| Lääne-Virumaa | 4 | 90 | 1 | 1 | 13 |
| Läänemaa | 5 | ||||
| Põlvamaa | 2 | ||||
| Pärnumaa | 1 | 36 | 1 | 12 | |
| Raplamaa | 2 | 141 | 1 | 8 | |
| Saaremaa | 1 | 37 | 6 | ||
| Tartumaa | 2 | 38 | 3 | ||
| Tartu linn | 1 | 215 | 1 | 5 | 4 |
| Valgamaa | 1 | 43 | 4 | ||
| Viljandimaa | 1 | 11 | 9 | ||
| Võrumaa | 8 |
