Football
Federation
| Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 25 | 4586 | 10 | 112 | 125 |
| Tallinn | 52 | 7370 | 20 | 221 | 118 |
| Hiiumaa | 2 | 164 | 2 | 6 | 16 |
| Ida-Virumaa | 19 | 1970 | 3 | 33 | 80 |
| Jõgevamaa | 7 | 317 | 1 | 7 | 42 |
| Järvamaa | 6 | 582 | 2 | 15 | 43 |
| Lääne-Virumaa | 9 | 742 | 2 | 16 | 51 |
| Läänemaa | 7 | 364 | 1 | 10 | 18 |
| Põlvamaa | 1 | 306 | 9 | 24 | |
| Pärnumaa | 12 | 2242 | 9 | 49 | 75 |
| Raplamaa | 5 | 756 | 2 | 14 | 44 |
| Saaremaa | 5 | 580 | 2 | 14 | 48 |
| Tartumaa | 8 | 800 | 34 | 57 | |
| Tartu linn | 13 | 2060 | 4 | 47 | 33 |
| Valgamaa | 5 | 441 | 6 | 41 | |
| Viljandimaa | 6 | 681 | 1 | 18 | 53 |
| Võrumaa | 2 | 463 | 1 | 6 | 48 |
