List of organisations
Total 35
Name | Reg.no | Municipality | Activities | Sport |
---|---|---|---|---|
Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 80037537 | Tartu linn | 7 | |
Jõgeva Spordiklubi Tähe | 80051106 | Jõgeva | 1 | |
Jäneda Spordiklubi | 80052399 | Tapa | 1 | |
Jödö MTÜ | 80397129 | Tallinn | 1 | |
Maitimi Spordiklubi | 80074805 | Tallinn | 3 | |
Merikas Saalihokiklubi | 80616703 | Saaremaa | 1 | |
MTÜ Arenculle | 80263400 | Raasiku | 1 | |
MTÜ Gegegri Fitness ja Harrastussport | 80554407 | Märjamaa | 2 | |
MTÜ Kuusalu Rahvasport | 80323042 | Kuusalu | 2 | |
MTÜ Nuckö Spordiklubi | 80565851 | Lääne-Nigula | 1 | |
MTÜ Puhja Strohh | 80030618 | Elva | 1 | |
MTÜ SHK Pärnu Bullet | 80276741 | Pärnu | 1 | |
MTÜ SK White Wolf | 80311168 | Viru-Nigula | 1 | |
MTÜ Spordiklubi Bändidos | 80554652 | Rae | 1 | |
MTÜ Spordiklubi Favoriit | 80221904 | Tallinn | 1 | |
MTÜ Tamsalu EBE | 80228823 | Tapa | 1 | |
Oru Spordiklubi | 80225954 | Lääne-Nigula | 2 | |
Rapla hokiklubi | 80351587 | Rapla | 1 | |
Saalihokiklubi Viimsi Kepp | 80272118 | Viimsi | 1 | |
SNSK Sergei Novikovi Spordikool MTÜ | 80603729 | Viimsi | 1 | |
SPARTA Spordiselts | 80272741 | Tallinn | 10 | |
Spordiklubi Aeg | 80079205 | Tallinn | 5 | |
Spordiklubi Imavere | 80056210 | Järva | 4 | |
Spordiklubi KETS | 80606018 | Lääne-Harju | 3 | |
Spordiklubi KNT | 80318733 | Viru-Nigula | 6 |
Affiliated organizations
Total 35