List of organisations
Total 40
| Name | Reg.no | Municipality | Activities | Sport |
|---|---|---|---|---|
| Aruküla Pallimängude Klubi | 80188880 | Raasiku | 2 | |
| HC Pärnu Hokiklubi | 80592612 | Pärnu | 2 | |
| HC V.V.S. MTÜ | 80384242 | Kohtla-Järve | 1 | |
| HC Vipers MTÜ | 80377339 | Tallinn | 1 | |
| HK Pärnu Piraadid MTÜ | 80594657 | Pärnu | 1 | |
| Hokiklubi Lions | 80165548 | Valga | 1 | |
| Hokiklubi Mark Winner | 80147102 | Tallinn | 1 | |
| Hokiklubi Säde | 80545937 | Tartu linn | 1 | |
| Hokiklubi Tornaado | 80174240 | Tallinn | 1 | |
| Jeti Tali- ja Jääspordiklubi MTÜ | 80231699 | Tallinn | 3 | |
| Jõgevamaa Jäähokiklubi | 80365750 | Jõgeva | 1 | |
| Jäähoki Harrastajate Klubi Barsy | 80358224 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Jäähokiklubi Narva PSK | 80422324 | Narva | 1 | |
| Kohtla-Järve Hokiveteranide Klubi | 80176061 | Kohtla-Järve | 1 | |
| MTÜ Hambutud Kiskjad | 80615997 | Saku | 1 | |
| MTÜ HC Everest | 80336010 | Kohtla-Järve | 1 | |
| MTÜ HC Panter | 80149041 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ HK Lolo | 80618582 | Kambja | 1 | |
| MTÜ HK Meteor Narva | 80628161 | Narva | 1 | |
| MTÜ Jäähokiklubi Grizzlyz | 80552587 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ Jäähokiklubi Wolferines | 80594752 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ Kaitsejõudude Hokiklubi | 80599790 | Saue | 1 | |
| MTÜ Magic Wings | 80238721 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ Sporosport | 80600458 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ Uisutar | 80567353 | Harku | 1 |
